НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК | ПОКАЗАТЕЛИ | |
РЕЖИМ 1 | РЕЖИМ 2* | |
Нагреваемая среда | вода | вода |
Производительность по пару, кг/ч | 1600 +/- 10% | 1600 +/- 10% |
Давление пара, МПа | 9,81 | 0,78 |
Температура пара, С | 310 | 175 |
Теплопроизводительность кДж/ч | 3929200 | 1178760 |
(расчетная),Ккал/ч | (940000) | (282000) |
Жесткость питательной воды мкг-экв/кг, не более | 10 | 10 |
Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 110 | 35 |
Топливо, используемое для работы установки | дизельное | дизельное |
Давление топлива в системе, МПа, не более | 1,47 | 0,59 |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 20 | 20 |
Привод всех механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля | от тягового двигателя автомобиля |
Управление установкой | из кабины оператора | из кабины оператора |
Наибольшая скорость передвижения установки с полной массой, км/ч | 50 | 50 |
Показания тахометра при производительности 1600 +/- 10%.кг/ч, Об/мин, | 1150-1400 | 1150-1400 |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | 80 |
* РЕЖИМ 2 ТОЛЬКО ПРИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТАНОВКИ |
ППУА 1600/100 на шасси Урал 4320-1912-60

Кредит от 16%*минимальный аванс 20%
Лизинг от 18%*минимальный аванс 20%
Доставка по РФ
+7 (812) 635-70-01
Запросить цену
ППУА 1600/100 на шасси Урал 4320-1912-60 - купить в Санкт-Петербурге с доставкой от официального дилера