
| Модель CTL 105 | ||||||||
| Опрокидывающая нагрузка, кг. | 2100 | |||||||
| Грузоподъемность, кг. | 1050 | |||||||
| Двигатель | KUBOTA V3307 (Япония) | |||||||
| Объем двигателя, см. куб. | 3331 | |||||||
| Мощность , л.с. | 75 | |||||||
| Производительность гидравлики HI FLOW , л/мин. |
120 | |||||||
| Вес, кг | 3800 | |||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 12-18 | |||||||
| Длина с ковшом, мм | 3500 | |||||||
| Ширина по ковшу , мм | 1830 | |||||||
| Высота, мм | 2150 | |||||||
| Высота подъема по шарниру | 2900 | |||||||
| Колесная база | 991 | |||||||
| Управление | электро-гидравлические джойстики |
|||||||
| Основной насос | BOSCH REXROTH Германия | |||||||
| Гидромоторы привода | BOSCH REXROTH Германия | |||||||
| Размер гусениц | 320*84 | |||||||
| Объем стандартного ковша , м.куб. | 0,5 | |||||||
| Кондиционер | есть | |||||||
| Ковш 4-1 | опция | |||||||
















