Седельные тягачи МАЗ
Преимущества седельных тягачей МАЗ
Среди прочей техники, выпускаемой Минским автомобильным заводом, седельные тягачи МАЗ не имеют аналогов в этой транспортной категории. В первую очередь, это касается работы машин в сложных погодных условиях и их высокой проходимости.
Техника используется для перевозок грузов в составе автопоездов на дальние и средние расстояния. Качество и безопасность перевозок достигаются за счет конструктивных особенностей грузового шасси. К ним относятся заниженная посадка, наличие пневматической подвески, обеспечивающей плавный ход машины и мощный двигатель. Седельные тягачи ремонтнопригодны, соответствуют экологическим нормам Евро.
Конструкция кабины
Особое значение разработчики этого типа грузовиков придали конструкции кабины. Пространство для водителя эргономично, обеспечено всем необходимым, в том числе системами отопления и кондиционирования. Тягачи выпускаются с двумя модификациями кабин: малой - для работы в городе и большой со спальным местом - для перевозок грузов на большие расстояния.
Компания «ДорСтройАвто» предлагает заказчикам ознакомиться с модельным рядом спецтехники и выбрать тягач, соответствующий их производственным потребностям.
Модельный ряд тягачей МАЗ
В каталоге представлены следующие модели тягачей:
- МАЗ 6430 – предназначен для перевозок на дальние расстояния, впервые был представлен покупателям в 1997 году, в 2008 подвергся модернизации. Сегодня эта мощная машина соответствует нормам экологии Евро 4, весит 34 тонны. На машинах установлены разные типы двигателей, в том числе Cummins ISLe и Mercedes Benz. Тягач развивает максимальную скорость 85 км/ч, на 100 км пути хватает 35 литров топлива;
- МАЗ 5440 грузоподъемностью 20 тонн подвергся двум модернизациям в 2008 и 2014 годах. Скорость машины выросла до 100 км/ч, а расход топлива снизился до 28 литров на сотню километров. Изменился и внешний вид тягача: кабина приобрела обтекаемые формы, внутри появилась наглядная панель управления и система климат контроля.
Колесные формулы:
- 4х2
- 6х4
- 6х6
Седельные тягачи МАЗ - надежные помощники для представителей производственных и строительных компаний, ценящих высокую производительность и экономичное использование грузовой техники.
Модель | Колесная формула | Нагрузка на ССУ | Высота ССУ | Двигатель | КПП |
МАЗ-5440С5-8520-000 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440С5-8520-002 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440С5-8520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440С5-8520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440С5-8580-000 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440С5-8580-002 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440С5-8580-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440С5-8580-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-53603.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440Y9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Сummins ISG12 E5 460 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440Y9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Сummins ISG12 E5 460 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440C9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440C9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440C9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-5440C9-570-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440C9-570-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440C9-570-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2220TD |
МАЗ-544028-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-544028-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E8-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM457LA.V/4 | ZF 16S2220TD |
МАЗ-5440E8-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM457LA.V/4 | ZF 16S2220TD |
МАЗ-5440E9-520-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E9-520-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E9-520-032 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E9-521-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E9-521-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E9-8529-030 Евро-5 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440E9-8529-031 Евро-5 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-520-000 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-520-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-520-020 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-520-021 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-570-020 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-570-021 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-570-000 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-570-010 Евро-5 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-570-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-570-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-8529-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-8579-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430C9-8529-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430C9-8579-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-653.10 | 16JS200TA |
МАЗ-643028-520-011 Евро-5 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-643028-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-643028-8529-011 Евро-5 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-643028-8529-012 Евро-5 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | WP12.430E50 | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430E9-520-010 Евро-5 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430E9-520-011 Евро-5 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430E9-520-012 Евро-5 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430E9-520-020 Евро-5 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
МАЗ-6430E9-520-021 Евро-5 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA V | ZF 16S2520TO |
МАЗ-5440В3-1480-002 | 4x2 | 11,0 т | 1270 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В3-1480-030 | 4x2 | 11,0 т | 1250 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В3-1480-031 | 4x2 | 11,0 т | 1150 мм | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В5-8420-000 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440В5-8420-002 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440В5-8420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440В5-8420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310 TO |
МАЗ-5440В5-8480-000 | 4x2 | 10,5 т | 1350 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В5-8480-002 | 4x2 | 10,5 т | 1270 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В5-8480-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В5-8480-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA |
МАЗ-5440В7-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S1820 TO |
МАЗ-5440В7-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S1820 TO |
МАЗ-5440В7-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440В7-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440W8-1470-030 | 4x2 | 10,6 т | 1250 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
МАЗ-5440W8-1470-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
МАЗ-5440В9-1420-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
МАЗ-5440В9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
МАЗ-5440В9-1470-030 | 4x2 | 10,5 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440В9-1470-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440В9-8429-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S1820 TO |
МАЗ-5440В9-8479-013 | 4x2 | 12,2 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-5440P9-1420-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-544017-420-031 | 4x2 | 10,6 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-544017-420-032 | 4x2 | 10,2 т | 1050 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-544019-1421-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-544019-1421-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-544019-1422-030 | 4x2 | 10,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-544019-1422-031 | 4x2 | 10,5 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-6430В7-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В7-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В7-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430В7-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-6511.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430W8-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | Cummins ISLe 400 40 | 12JS200TA |
МАЗ-6430В9-1420-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1420-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1421-020Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1421-021Р1 | 6x4 | 15,9 т | 1150 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1470-010 | 6x4 | 15,9 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430В9-1470-020 | 6x4 | 15,9 т | 1250 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430В9-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1470-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430В9-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-1470-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430В9-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430В9-8479-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | ЯМЗ-651.10 | 16JS200TA |
МАЗ-6430P9-1420-011 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430P9-1420-012 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430P9-8429-011 | 6x4 | 19,5 т | 1350 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-6430P9-8429-012 | 6x4 | 22,6 т | 1380 мм | ММЗ-WP 12.430E4 | ZF 16S2520 ТО |
МАЗ-643017-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-1420-010 | 6x4 | 16,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-1420-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-1420-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-1420-020 | 6x4 | 15,7 т | 1250 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-1420-021 | 6x4 | 15,7 т | 1150 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-8429-011 | 6x4 | 20,0 т | 1350 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
МАЗ-643019-8429-012 | 6x4 | 22,9 т | 1380 мм | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 |
Обзор МАЗ 6425
Обзор модели МАЗ 5440
МАЗ 5440м9 евро 6 против КАМАЗ 5490













Коммунальная техника
Контакты
ООО «АК «ДорСтройАвто»© 2002-2023 | Санкт-Петербург, ул.Химиков, д.28,лит.Я | Тел.: 8(812)642-22-67