Краны РДК
Заказы от 10000 рублей доставляются бесплатно по Санкт-Петербургу в пределах КАД.
10% скидка при заказе на сумму свыше 100 тыс. руб.
Запчасти для кранов РДК
Компания «АК«ДорСтройАвто» предлагает купить запчасти на краны РДК-250, РДК-25, РДК-160, РДК-400 и других модификаций по ценам завода-изготовителя на привлекательных условиях. Большинство узлов и деталей унифицированы с частями крана марки МКГ.
Выгодные условия сотрудничества
Собственный склад запасных частей для спецтехники;- Прямые поставки без посредников;
- Продажа новых, а также после капитального ремонта и б/у запчастей для кранов РДК;
- В наличии ассортимент деталей, узлов и агрегатов, пользующихся постоянным спросом;
- Поставка отсутствующих з/ч в максимально короткие сроки;
- Скидки, отсрочка платежа при покупке оптом и постоянным Заказчикам;
- Доставка в любую точку РФ.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант и купить комплектующие на кран РДК любой модификации по доступным ценам. Звоните! Вам обязательно понравится!
| Наименование | Артикул |
| Механизм передвижения / 720.114-10.00 | 720.114-10.00 |
| Колесо натяжное / 720.114-12.02 | 720.114-12.02 |
| Ось натяжного колеса / 720.114-12.02.0:014 | 720.114-12.02.0:014 |
| Крышка / 720.115-12.02.0:005 | 720.115-12.02.0:005 |
| Уплотнение 224/195,5 x 16 / 720.115-12.02.0:006 | 720.115-12.02.0:006 |
| Колесо натяжное в сборе / 720.115-12.02.0 | 720.115-12.02.0 |
| Колесо натяжное / 720.115-12.02.0.001 | 720.115-12.02.0.001 |
| Ролик поддерживающий в сборе / 720.115-12.04.0 | 720.115-12.04.0 |
| Опорный каток / 720.114-12.05 | 720.114-12.05 |
| Крышка / 720.114-12.05.0:004 | 720.114-12.05.0:004 |
| Ось / 720.114-12.05.0:005 | 720.114-12.05.0:005 |
| Опорный каток в сборе / 720.115-12.05.0 | 720.115-12.05.0 |
| Уплотнение / 720.115-12.05.0:009 | 720.115-12.05.0:009 |
| Опорный ролик / 720.115-12.05.1:000 | 720.115-12.05.1:000 |
| Колесо ведущееЕ / 720.114-14.02.1.000 | 720.114-14.02.1.000 |
| Уплотнение (250х5) / 720.114-14.00.0:007 | 720.114-14.00.0:007 |
| Кольцо (258х6) / 720.114-14.00.0.008 | 720.114-14.00.0.008 |
| Крышка / 720.114-14.00.0.010 | 720.114-14.00.0.010 |
| Колесо ведущее со ступицей / 720.114-14.00.1:001 | 720.114-14.00.1:001 |
| Стакан / 720.114-14.02.3:000 | 720.114-14.02.3:000 |
| Гусеничная лента в сборе / 720.114-19.00 | 720.114-19.00 |
| Звено гусеничное / 720.114-19.00.0:001 | 720.114-19.00.0:001 |
| Палец / 720.114-19.00.0:002 | 720.114-19.00.0:002 |
| Редуктор механизма передвижения левый / 720.114-14.01 | 720.114-14.01 |
| Вал выходной / 720.114-14.01.0:006 | 720.114-14.01.0:006 |
| Зубчатое колесо m=12 z=32 / 720.114-14.01.0:007 | 720.114-14.01.0:007 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0:011 | 720.114-14.01.0:011 |
| Вал-шестерня m=12 z=12 / 720.114-14.01.0:012 | 720.114-14.01.0:012 |
| Цилиндр. косозубое колесо 6/63/80 / 720.114-14.01.0:013 | 720.114-14.01.0:013 |
| Цил. косозуб. вал-шестерня 6/18/68 / 720.114-14.01.0:016 | 720.114-14.01.0:016 |
| Цилиндр. косозубое колесо 5/58/60 / 720.114-14.01.0:017 | 720.114-14.01.0:017 |
| Вал-шестерня косозуб. 5/18/55 / 720.114-14.01.0:022 | 720.114-14.01.0:022 |
| Зубчатое колесо со спир. зубьями 5/44/60 / 720.114-14.01.0:023 | 720.114-14.01.0:023 |
| Вал-шестерня со спир. зубьями 5/14/40 / 720.114-14.01.0:028 | 720.114-14.01.0:028 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0:031 | 720.114-14.01.0:031 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0:032 | 720.114-14.01.0:032 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0.014 | 720.114-14.01.0.014 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0.015 | 720.114-14.01.0.015 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0.020 | 720.114-14.01.0.020 |
| Втулка / 720.114-14.01.0.030 | 720.114-14.01.0.030 |
| Втулка / 720.114-14.01.0.024 | 720.114-14.01.0.024 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0.026 | 720.114-14.01.0.026 |
| Крышка подшипника / 720.114-14.01.0.027 | 720.114-14.01.0.027 |
| Корпус редуктора механизма передвижения левый / 720.114-14.01.1:000 | 720.114-14.01.1:000 |
| Редуктор механизма передвижения левый в сборе / 720.114-14.00 | 720.114-14.00 |
| Редуктор механизма передвижения левый в сборе (без ведущего колеса и болта крепления) / 720.114-14.01 | 720.114-14.01 |
| Кольцо 264*36 / 720.114-14.01.0:009 | 720.114-14.01.0:009 |
| Кольцо 140/160 x 12 / 720.114-14.01.0:008 | 720.114-14.01.0:008 |
| Кольцо 140/160 x 56 / 720.114-14.01.0:010 | 720.114-14.01.0:010 |
| Кольцо 102/114*99.5 / 720.114-14.01.0:018 | 720.114-14.01.0:018 |
| Кольцо 75/105*7 / 720.114-14.01.0:019 | 720.114-14.01.0:019 |
| Кольцо 90/110*31 / 720.114-14.01.0:021 | 720.114-14.01.0:021 |
| Кольцо 188 x 5 / 720.114-14.01.0:025 | 720.114-14.01.0:025 |
| Кольцо 172/200 x 8 / 720.114-14.01.0:029 | 720.114-14.01.0:029 |
| Кольцо 315*15 / 720.114-14.00.0.007 | 720.114-14.00.0.007 |
| Кольцо 315*60 / 720.114-14.00.0.008 | 720.114-14.00.0.008 |
| Крышка 300*11 / 720.114-14.00.0.010 | 720.114-14.00.0.010 |
| Болт крепления ходового редуктора / 720.115-14.00 | 720.115-14.00 |
| Болт / 720.115-14.00.0:011 | 720.115-14.00.0:011 |
| Болт крепления ходового редуктора в сборе / 720.115-14.00.0:550 | 720.115-14.00.0:550 |
| Шайба М42 / 720.115-14.00.0:012 | 720.115-14.00.0:012 |
| Механизм натяжения / 720.114-12.00.0:050 | 720.114-12.00.0:050 |
| Винт натяжного колеса левый / 720.114-12.00.0:009 | 720.114-12.00.0:009 |
| Винт натяжного колеса правый / 720.114-12.00.0:010 | 720.114-12.00.0:010 |
| Ползун натяжного колеса левый / 720.115-12.02.0:003 | 720.115-12.02.0:003 |
| Ползун натяжного колеса правый / 720.115-12.02.0:004 | 720.115-12.02.0:004 |
| Хомут опорного катка с гайками в сборе / 720.115-12.00.0:019 | 720.115-12.00.0:019 |
| Хомут / 720.115-12.00.0:019-01 | 720.115-12.00.0:019-01 |
| Редуктор механизма передвижения правый / 720.114-15.01 | 720.114-15.01 |
| Корпус редуктора механизма передвижения правый / 720.114-15.01.1:000 | 720.114-15.01.1:000 |
| Редуктор механизма передвижения правый в сборе / 720.114-15.00 | 720.114-15.00 |
| Редуктор механизма передвижения правый в сборе (без ведущего колеса и болта крепления) / 720.114-15.01 | 720.114-15.01 |
| Подгусеничная балка правая (рама) / 720.115-12.00.0:000 | 720.115-12.00.0:000 |
| Подгусеничная балка правая в сборе / 720.115-12.00.0 | 720.115-12.00.0 |
| Хомут ок / 720.115-12.00.0:019 | 720.115-12.00.0:019 |
| Прокладка пк / 720.114-12.00.0:014 | 720.114-12.00.0:014 |
| Болт ползуна / 720.114-12.00.0:013 | 720.114-12.00.0:013 |
| Шайба / 720115-12.15.0:000-000 | 720115-12.15.0:000-000 |
| Шайба / 720115-12.16.0:000-00 | 720115-12.16.0:000-00 |
| Крышка / 720.114-12.00.0:018 | 720.114-12.00.0:018 |
| Крышка / 720.114-12.02.0:012 | 720.114-12.02.0:012 |
| Крышка / 720.114-12.02.0:008 | 720.114-12.02.0:008 |
| Шайба / 720.114-12.02.0:010 | 720.114-12.02.0:010 |
| Болт крепления натяжного колеса / 720.115-12.02.0:015 | 720.115-12.02.0:015 |
| Уплотнение 135 /90х5 / 720.114-12.02.0:011 | 720.114-12.02.0:011 |
| Карданный вал 4100-50х2150 | |
| Тормоз в сборе 320 / TGL 20-363 | TGL 20-363 |
| Тормозная колодка 320 / TGL 20-363002 | TGL 20-363002 |
| Тормозная накладка 320 / TGL 20-363003 | TGL 20-363003 |
| Гидротолкатель / BL 80C | BL 80C |
| Диск тормозной ф320 / 720.115-17.00.0.005 | 720.115-17.00.0.005 |
| Промежуточная вставка для карданного вала / 720.114-69.00.0:010 | 720.114-69.00.0:010 |
| Электродвигатель 18.5кВт, 732 об/мин / SMH 200M8 | SMH 200M8 |
| Кабельный барабан в сборе / 720.114-18.00.0:000 | 720.114-18.00.0:000 |
| Лебедка вспомогательного подъёма / 720.114-66.00 | 720.114-66.00 |
| Барабан в сборе / 720.115-66.02.1 | 720.115-66.02.1 |
| Шкив / D40-250-40-01 | D40-250-40-01 |
| Фланец / D40-250-40-02 | D40-250-40-02 |
| Палец (D40-250-40-03-01) / D40-250-40-03 | D40-250-40-03 |
| Втулка (К3*3) / D40-250-40-04 | D40-250-40-04 |
| Упругая втулочно-пальцевая муфта в сборе / D40-250-40 | D40-250-40 |
| Редуктор в сборе / 10 DFA 6-500x56 | 10 DFA 6-500x56 |
| Диск тормозной / 720.114-66.00.0:019 | 720.114-66.00.0:019 |
| Тормозная колодка 250 / TGL 20-363002 | TGL 20-363002 |
| Тормозная накладка 250 / TGL 20-363003 | TGL 20-363003 |
| Тормоз в сборе 250 / TGL 20-363 | TGL 20-363 |
| Гидротолкатель / BL 50C | BL 50C |
| Прокладка 0.5 / 720.115-55.00.0:015 | 720.115-55.00.0:015 |
| Электродвигатель 15 кВт, 1450 об/мин / SMH 160 M 4 | SMH 160 M 4 |
| Палец гидротолкателя низ / 720.115-66.03.0:003 | 720.115-66.03.0:003 |
| Лебёдка главного подъёма / 720.115-53.00 | 720.115-53.00 |
| Редуктор лебедки главного подъёма С / 720.114-53.02 | 720.114-53.02 |
| Вал-шестерня z=42 / 720.114-53.02.0:005 | 720.114-53.02.0:005 |
| Шестерня z=24 / 720.114-53.02.0:006 | 720.114-53.02.0:006 |
| Зубчатое колесо z=39 / 720.114-53.02.0:007 | 720.114-53.02.0:007 |
| Вал-шестерня z=27 / 720.114-53.02.0:008 | 720.114-53.02.0:008 |
| Корпус в в сборе / 720.114-53.02.1:000 | 720.114-53.02.1:000 |
| Кольцо стопорное / 72 TGL 0-472 | 72 TGL 0-472 |
| Кольцо стопорное / 90 TGL 0-472 | 90 TGL 0-472 |
| Кольцо стопорное / 50 TGL 0-471 | 50 TGL 0-471 |
| Втулка распорная / 720.114-53.02.0:011 | 720.114-53.02.0:011 |
| Втулка распорная / 720.114-53.02.0:010 | 720.114-53.02.0:010 |
| Зубчатое колесо z=79 / 720.114-53.01.0:006 | 720.114-53.01.0:006 |
| Зубчатое колесо z=64 / 720.114-53.01.0:007 | 720.114-53.01.0:007 |
| Вал-шестерня z=13 / 720.114-53.01.0:011 | 720.114-53.01.0:011 |
| Вал / 720.114-53.01.0:012 | 720.114-53.01.0:012 |
| Крышка подшипника / 720.114-53.01.0.017 | 720.114-53.01.0.017 |
| Приводная шестерня z=16 (корпус в в сборе) / 720.114-53.02.1:001 | 720.114-53.02.1:001 |
| Втулка (корпус в в сборе) / 720.114-53.02.1:002 | 720.114-53.02.1:002 |
| Втулка (муфта сцепления) / 720.114-53.05.1:004 | 720.114-53.05.1:004 |
| Редуктор лебедки главного подъёма в сборе / 720.114-62.01 | 720.114-62.01 |
| Зубчатое колесо z=171 / 720.115-62.01.0:008 | 720.115-62.01.0:008 |
| Зубчатое колесо z=85 / 720.115-62.01.0:009 | 720.115-62.01.0:009 |
| Вал-шестерня z=14 / 720.115-62.01.0:010 | 720.115-62.01.0:010 |
| Ось / 720.115-62.01.0:013 | 720.115-62.01.0:013 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.014 | 720.115-62.01.0.014 |
| Корпус доп.редуктора / 720.115-62.01.0.015 | 720.115-62.01.0.015 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.018 | 720.115-62.01.0.018 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.019 | 720.115-62.01.0.019 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.020 | 720.115-62.01.0.020 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.021 | 720.115-62.01.0.021 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.022 | 720.115-62.01.0.022 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.024 | 720.115-62.01.0.024 |
| Втулка распорная / 720.115-62.01.0.025 | 720.115-62.01.0.025 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.033 | 720.115-62.01.0.033 |
| Крышка подшипника / 720.115-62.01.0.035 | 720.115-62.01.0.035 |
| Корпус редуктора / 720.115-62.01.1.000 | 720.115-62.01.1.000 |
| Кольцо распорное / 720.114-53.01.0:027 | 720.114-53.01.0:027 |
| Уплотнение 280/180 x 0,5 / 720.114-53.01.0:030 | 720.114-53.01.0:030 |
| Штифт / 720.114-53.01.0:034 | 720.114-53.01.0:034 |
| Кольцо стопорное / 180 TG-L 0-472 | 180 TG-L 0-472 |
| Барабан в сборе / 720.115-53.03 | 720.115-53.03 |
| Муфта в сборе / D16-160-40 | D16-160-40 |
| Шкив / D16-160-40-01 | D16-160-40-01 |
| Фланец / D16-160-40-02 | D16-160-40-02 |
| Палец (D16-160-40-03-01) / D16-160-40-03 | D16-160-40-03 |
| Втулка (К2*3) / D16-160-40-04 | D16-160-40-04 |
| Муфта в сборе / 720.115-53.05.1.000 | 720.115-53.05.1.000 |
| Шкив / 720.115-53.05.1.001 | 720.115-53.05.1.001 |
| Фланец / 720.115-53.05.1.002 | 720.115-53.05.1.002 |
| Палец ф56 / 720.115-53.05.1.006 | 720.115-53.05.1.006 |
| Втулка ф56 / 720.115-53.05.1.004 | 720.115-53.05.1.004 |
| Тормоз в сборе 400 / TGL 20-363 | TGL 20-363 |
| Тормозная колодка 400 / TGL 20-363002 | TGL 20-363002 |
| Тормозная накладка 400 / TGL 20-363003 | TGL 20-363003 |
| Тормоз в сборе 160 / TGL 20-363 | TGL 20-363 |
| Тормозная колодка 160 / TGL 20-363002 | TGL 20-363002 |
| Тормозная накладка 160 / TGL 20-363003 | TGL 20-363003 |
| Электромагнит D1 в сборе / TGL 5015 | TGL 5015 |
| Катушка D1 / TGL 5015 | TGL 5015 |
| Электродвигатель 3кВт, 700 об/мин / KMR 112M8 | KMR 112M8 |
| Электродвигатель 32кВт, 732 об/мин / SMH 225M8 | SMH 225M8 |
| Кольцо 50/32 х 20 / 720.115-62.14.0:007 | 720.115-62.14.0:007 |
| Шкив без отверстий / D16-160-40-01 | D16-160-40-01 |
| Палец Д1 низ 8 x 140 / 720115-53.15.0:010 | 720115-53.15.0:010 |
| Палец Д1 верх / 720114-55.04.0:020-00 | 720114-55.04.0:020-00 |
| Палец гидротолкателя 20 x 230 / 720.114-53.05.0:009 | 720.114-53.05.0:009 |
| Лебедка подъёма стрелы / 720.115-70.00 | 720.115-70.00 |
| Барабан / 720.115-70.10.0:000 | 720.115-70.10.0:000 |
| Муфта в сборе / D16-200-40 | D16-200-40 |
| Шкив / D16-200-40-01 | D16-200-40-01 |
| Фланец / D16-200-40-02 | D16-200-40-02 |
| Палец / D16-200-40-03 | D16-200-40-03 |
| Втулка (К2*3) / D16-200-40-03 | D16-200-40-03 |
| Редуктор i=160 / 06.202000012/3А | 06.202000012/3А |
| Диск тормозной / 720.114-55.00.0:010 | 720.114-55.00.0:010 |
| Тормозная колодка 200 / TGL 20-363002 | TGL 20-363002 |
| Тормозная накладка 200 / TGL 20-363003 | TGL 20-363003 |
| Тормоз в сборе 200 / TGL 20-363 | TGL 20-363 |
| Электромагнит D4 в сборе / TGL 5015 | TGL 5015 |
| Катушка D4 / TGL 5015 | TGL 5015 |
| Электродвигатель 7,5 кВт, 960 об/мин / KMR132M6 | KMR132M6 |
| Палец D4 верх / 720.114-55.04.0:019 | 720.114-55.04.0:019 |
| Палец D4 низ / 720.114-55.04.0:020 | 720.114-55.04.0:020 |
| Муфта в сборе / 720.115-81.03.А01.70 | 720.115-81.03.А01.70 |
| Ступица ф70 ЕСС / 720.115-81.03.0 | 720.115-81.03.0 |
| Диск А-01 / 720.115-81.03.0:002 | 720.115-81.03.0:002 |
| Болт / 720.115-81.03.0:005 | 720.115-81.03.0:005 |
| Муфта в сборе / 720.115-81.03.А01.75 | 720.115-81.03.А01.75 |
| Ступица ф75 3SBE / 720.115-81.03.1 | 720.115-81.03.1 |
| Масляный радиатор / 04Y.08.00 | 04Y.08.00 |
| Генератор (Ереван) / ECC | ECC |
| Блок компаундирующих сопротивлений и трансформаторов / БКТС-92-4У2 | БКТС-92-4У2 |
| Генератор (Germany) / 3SBE | 3SBE |
| Плата регулятора напряжения генератора / 3SBE 255-4 | 3SBE 255-4 |
| Плата трансформаторная генератора / 3SBE 255-4 | 3SBE 255-4 |
| Вращающиеся выпрямители генератора / 3SBE 255-4 | 3SBE 255-4 |
| Дроссель генератора / 3SBE 255-4 | 3SBE 255-4 |
| Дизель-электростанция А-01 / 720.115-81.00 | 720.115-81.00 |
| Подушка (квадрат) / 720.115-81.10.0:000-01 | 720.115-81.10.0:000-01 |
| Подушка (круг) / 720.115-81.10.0:000-02 | 720.115-81.10.0:000-02 |
| СВ Радиатор / М04 13.002-1 | М04 13.002-1 |
| Муфта в сборе / 720.115-81.03.Д108.70 | 720.115-81.03.Д108.70 |
| Диск Д-108 / 720.115-81.03.0:003 | 720.115-81.03.0:003 |
| Болт / 720.115-81.03.0:006 | 720.115-81.03.0:006 |
| Муфта в сборе / 720.115-81.03.Д108.75 | 720.115-81.03.Д108.75 |
| Дизель-электростанция Д-108 / 720.115-81.00 | 720.115-81.00 |
| Механизм поворота / 720.115-86.00 | 720.115-86.00 |
| Редуктор механизма поворота / 32.8900 22772 | 32.8900 22772 |
| Корпус редуктора механизма поворота в сборе (нового обр.) / 32.8900 09955/2 | 32.8900 09955/2 |
| Корпус редуктора механизма поворота в сборе (старого обр.) / 32.8900 09955/1 | 32.8900 09955/1 |
| Редуктор механизма поворота в сборе (нового обр.) / 32.8900 22772/1.1.6.18 | 32.8900 22772/1.1.6.18 |
| Редуктор механизма поворота в сборе (старого обр.) / 32.8900 22772/1.1.6.17 | 32.8900 22772/1.1.6.17 |
| Вал ф48 / 720.114-67.04.4:006 | 720.114-67.04.4:006 |
| Зубчатое колесо / 720.114-67.01.0:010 | 720.114-67.01.0:010 |
| Вал-шестерня m=5 z=89 / 720.114-67.01.0:011 | 720.114-67.01.0:011 |
| Вал-шестерня m=5 z=13 / 720.114-67.01.0:013 | 720.114-67.01.0:013 |
| Насос масляный в сборе / 720.114-67.01.6:000 | 720.114-67.01.6:000 |
| Зубчатое колесо z=128 / 720.115-67.01.2:001 | 720.115-67.01.2:001 |
| Шестерня m=4 z=28 (блок шестерен) / 720.115-67.01.2:002 | 720.115-67.01.2:002 |
| Вал выходной / 720.115-67.01.0:009 | 720.115-67.01.0:009 |
| Втулка (блок шестерен) / 720.115-67.01.2:004 | 720.115-67.01.2:004 |
| Шестерня m=3 z=26 (опоры вал-шестерни) / 720.115-67.04.4:005 | 720.115-67.04.4:005 |
| Уплотнение / 720.114-67.01.0:024 | 720.114-67.01.0:024 |
| Уплотнение / 720.114-67.01.0:025 | 720.114-67.01.0:025 |
| Кольцо / 720.114-67.01.0:037 | 720.114-67.01.0:037 |
| Кольцо / 720.115-67.04.4:003 | 720.115-67.04.4:003 |
| Шпонка / 720.114-67.01.0:026 | 720.114-67.01.0:026 |
| Шпонка / 720.115-67.04.4:007 | 720.115-67.04.4:007 |
| Опорно-поворотное устройство в сборе / 60.900.192 | 60.900.192 |
| Болт специальный / 720.114-50.00.0.036 | 720.114-50.00.0.036 |
| Болт специальный / 720.114-50.00.0.040 | 720.114-50.00.0.040 |
| Шайба отгибная / 720.114-50.00.0:038 | 720.114-50.00.0:038 |
| Шайба отгибная / 720.114-50.00.0:039 | 720.114-50.00.0:039 |
| Шестерня z=14 / 720.114-67.00.0:004 | 720.114-67.00.0:004 |
| Диск тормозной ф250 / 720.115-67.04.4:004 | 720.115-67.04.4:004 |
| Электродвигатель 1.8/8кВт, 375/1500 об/мин / KMR 160M16 | KMR 160M16 |
| Прокладка / 720.114-67.00.0:007 | 720.114-67.00.0:007 |
| Прокладка / 720.114-67.00.0:008 | 720.114-67.00.0:008 |
| Шайба / 720.114-67.00.0:015 | 720.114-67.00.0:015 |
| Болт М16 / 720.114-67.00.0:016 | 720.114-67.00.0:016 |
| Палец гидротолкателя верх / 720.114-67.02.0:010 | 720.114-67.02.0:010 |
| Вставка / 720.115-67.02.1:000 | 720.115-67.02.1:000 |
| Шайба отгибная / 720.114-67 | 720.114-67 |
| Болт призонный / 720115-50.00.0:041 | 720115-50.00.0:041 |
| Портал / 720.115.74.00 | 720.115.74.00 |
| Неподвижная обойма полиспаста стрелы (бронза) / 720.115-74.10 | 720.115-74.10 |
| Блок (бронза) подвижный 400 мм в сборе / 720.115-74.06.1.000 | 720.115-74.06.1.000 |
| Втулка (бронза) ф145 мм / 720.115-60.06.2:002 | 720.115-60.06.2:002 |
| Втулка распорная / 720.115-74.10.0:003 | 720.115-74.10.0:003 |
| Ось / 720.115-74.10.0:004 | 720.115-74.10.0:004 |
| Крышка / 720.115-74.10.0:010 | 720.115-74.10.0:010 |
| Ось в сборе / 720.115-74.10Б | 720.115-74.10Б |
| Шайба специальная / 720.114-60.06.0:008 | 720.114-60.06.0:008 |
| Крышка / 721.122-10.07.0:012 | 721.122-10.07.0:012 |
| Втулка / 720.115-74.10.0:002 | 720.115-74.10.0:002 |
| Шайба / 721.121-10.04.0:013 | 721.121-10.04.0:013 |
| Ось портала нижняя (бронза) / 720.115-74.12 | 720.115-74.12 |
| Втулка (бронза) диаметр 80 мм / 720.115-74.12.0:003 | 720.115-74.12.0:003 |
| Кольцо установочное / 720.115-74.12.0:005 | 720.115-74.12.0:005 |
| Блок подвижный (бронза) 280 мм в сборе / 720.115-74.12.000 | 720.115-74.12.000 |
| Ось / 720.115-74.13.0:001 | 720.115-74.13.0:001 |
| Ось портала нижняя в сборе / 720.115-74.12.7Б | 720.115-74.12.7Б |
| Блок в сборе неподвижный 250 мм / 720.115-74.13.0:004 | 720.115-74.13.0:004 |
| Крышка / 720115-74.13.0:006 | 720115-74.13.0:006 |
| Оседержатель / 720.114-60.00.0:048 | 720.114-60.00.0:048 |
| Неподвижная обойма полиспаста стрелы (второпласт) / 720.115-74.10 | 720.115-74.10 |
| Блок неподвижный в сборе 400мм / 720.115-74.06.0.007 | 720.115-74.06.0.007 |
| Втулка (второпласт) ф145 мм / 720.115-60.06.2:002 | 720.115-60.06.2:002 |
| Блок (второпласт) подвижный в сборе 400 мм / 720.115-74.06.1.000 | 720.115-74.06.1.000 |
| Ось в сборе / 720.115-74.10В | 720.115-74.10В |
| Ось портала нижняя (второпласт) / 720.115-74.12 | 720.115-74.12 |
| Блок подвижный 280 мм / 720.115-74.12.002 | 720.115-74.12.002 |
| Втулка (второпласт) диаметр 80 мм / 720.115-74.12.0:003 | 720.115-74.12.0:003 |
| Блок подвижный (второпласт) 280 мм в сборе / 720.115-74.12.000 | 720.115-74.12.000 |
| Ось портала нижняя в сборе / 720.115-74.12.7В | 720.115-74.12.7В |
| Упор с подкосами в сборе / 720.114-60.14 | 720.114-60.14 |
| Амортизатор в сборе / 720.115-74.14.3:000 | 720.115-74.14.3:000 |
| Шпиндель в сборе / 720.115-74.14.4:000 | 720.115-74.14.4:000 |
| Наклонная оттяжка верхняя / 720.115-74.00.0:016 | 720.115-74.00.0:016 |
| Распорка / 720.114-60.03.0:000 | 720.114-60.03.0:000 |
| Портал в сборе / 720.115-74.00 | 720.115-74.00 |
| Задняя стойка / 720.115-74.01.0:001 | 720.115-74.01.0:001 |
| Передняя стойка / 720.115-74.02.0:002 | 720.115-74.02.0:002 |
| Вертикальная оттяжка правая / 720.115-74.04 | 720.115-74.04 |
| Наклонная оттяжка нижняя / 720.115-74.09.0:000 | 720.115-74.09.0:000 |
| Укосина / 720.115-74.15 | 720.115-74.15 |
| Вертикальная оттяжка левая / 720.115-74.16 | 720.115-74.16 |
| Серьга / 720.115-74.00.0:034 | 720.115-74.00.0:034 |
| Палец / 720.114-60.00.0:019 | 720.114-60.00.0:019 |
| Палец 50 / 720.114-60.00.0:020 | 720.114-60.00.0:020 |
| Палец 60 / 720.114-60.00.0:021 | 720.114-60.00.0:021 |
| Палец 60 / 720.114-60.00.0:022 | 720.114-60.00.0:022 |
| Палец 50 / 720.114-60.00.0:023 | 720.114-60.00.0:023 |
| Палец 50 / 720.114-60.00.0:049 | 720.114-60.00.0:049 |
| Палец 60 / 720.114-60.00.0:050 | 720.114-60.00.0:050 |
| Палец 60 / 720.114-60.00.0:026 | 720.114-60.00.0:026 |
| Палец 36 / 720.114-60.00.0:027 | 720.114-60.00.0:027 |
| Палец 36 / 720.114-60.00.0:051 | 720.114-60.00.0:051 |
| Палец 36 / 720.114-60.00.0:029 | 720.114-60.00.0:029 |
| Палец 50 / 720.114-60.01.0:017 | 720.114-60.01.0:017 |
| Оседержатель / 720.114-60.00.0:046 | 720.114-60.00.0:046 |
| Оседержатель / 720.114-60.00.0:047 | 720.114-60.00.0:047 |
| Оседержатель / 720.114-60.00.0:045 | 720.114-60.00.0:045 |
| Подвижная обойма полиспаста стрелы / 721.122-10.07 | 721.122-10.07 |
| Основание стрелы РДК-250 L=10 м / 721.122-11.01.0:000 | 721.122-11.01.0:000 |
| Корневой палец стрелы РДК-250 / 721.121-10.06.0:000 | 721.121-10.06.0:000 |
| Палец в сборе / 721.121-10.06.0:000 | 721.121-10.06.0:000 |
| Палец / 721.121-10.06.0:001 | 721.121-10.06.0:001 |
| Втулка / 721.121-10.06.0:002 | 721.121-10.06.0:002 |
| Шайба / 721.121-11.06.0:005-00 | 721.121-11.06.0:005-00 |
| Шайба / 721.121-11.06.0:003 | 721.121-11.06.0:003 |
| Головка стрелы РДК / 721.122-13.02.0:000 | 721.122-13.02.0:000 |
| Шайба специальная / 721.121-11.03.0:013 | 721.121-11.03.0:013 |
| Ось с отклоняющимися блоками в сборе / 721.122-11.03 | 721.122-11.03 |
| Блок / 721.122-11.03.0:006 | 721.122-11.03.0:006 |
| Крышка / 721.122-11.03.0:007 | 721.122-11.03.0:007 |
| Крышка / 721.122-11.03.0:009 | 721.122-11.03.0:009 |
| Ось / 721.122-11.03.1:000 | 721.122-11.03.1:000 |
| Шайба специальная / 721.121-10.04.0:013 | 721.121-10.04.0:013 |
| Задняя ось головки стрелы в сборе / 721.122-11.04 | 721.122-11.04 |
| Крышка / 721.122-11.04.0:007 | 721.122-11.04.0:007 |
| Втулка распорная / 721.122-11.04.0:011 | 721.122-11.04.0:011 |
| Лист / 721.122-11.04.1:000 | 721.122-11.04.1:000 |
| Ось / 721.122-11.04.3:000 | 721.122-11.04.3:000 |
| Шайба / 721.121-10.05.0:012 | 721.121-10.05.0:012 |
| Опора / 721.121-10.05.2:000 | 721.121-10.05.2:000 |
| Передняя ось головки стрелы в сборе / 721.122-11.05 | 721.122-11.05 |
| Блок / 721.122-11.05.0:010 | 721.122-11.05.0:010 |
| Крышка / 721.122-11.05.0:012 | 721.122-11.05.0:012 |
| Ось / 721.122-11.05.0:013 | 721.122-11.05.0:013 |
| Жесткий гусёк РДК 5 м / 721.122-41.00 | 721.122-41.00 |
| Ферма жесткого гуська РДК L=5 м / 721.123-40.01.0:000-01 | 721.123-40.01.0:000-01 |
| Блок РДК-250 / 721.122-41.00.0:011 | 721.122-41.00.0:011 |
| Шайба РДК-250 / 721.122-41.00.0:008 | 721.122-41.00.0:008 |
| Ось РДК-250 / 721122-41.00.0:015-00 | 721122-41.00.0:015-00 |
| Защита от выпадения каната из ручья блока / 721.122-40.00.0:007 | 721.122-40.00.0:007 |
