Машины илососные
Заказы от 10 тыс. руб. доставляются бесплатно по Санкт-Петербургу в пределах КАД.
10% скидка при заказе на сумму свыше 100 тыс. руб.
| Наименование | Ариткул | Применимость |
| Бак масляный PNR-PNE 122 к насосу вакуумному JUROP PNR-122 (аналог ВВН1-12) | 1612503400 | КО-507А |
| Вентилятор вакуумного насоса КО-510.02.16.000 | КО-510.02.16.170 | |
| Клапан ограничения вакуума (на насос вакуумный Jurop PNR 122) | 4027400600 | КО-530-05 |
| Клапан поплавковый | 980А-01.05.600 | КО-507А, КО-510, КО-523, КО-524 |
| Комплект патрубков КО-510 (7 шт.) | ||
| Корзина клапана поплавкового КО-507 | ||
| Система смазки КО-510.02.16.300-01 (КО-503.02.14.300) | КО-510.02.16.300-01 | |
| Цистерна КО-510.31.01.000 (голая) | КО-503В.01.02.000 | |
| Шкив КО-507А.02.02.000 (КО-507) на насос ВВН 5-ручейковый | КО-507А.02.02.000 | |
| Прокладка крышки бочки (кольцо Талсенберга) вн.D=1430мм | КО-510.01.21.000-01 | КО-507А,А-2,КО-524,КО-560 |
| Прокладка крышки бочки с подкачкой (кольцо Талсенберга) вн.D=1220мм | КО-510.01.21.000 | КО-510 |
| Лючок приемный ИЛ-980А.01.07.000 | ИЛ-980А.01.07.000 | ИЛ-980, КО-510, КО-507А, КО-524, КО-560 |
| Лючок приемный ИЛ-980А.01.07.000 быстросъемный | ИЛ-980А.01.07.000 | ИЛ-980, КО-510, КО-507А, КО-524, КО-560 |
| Лопатка к насосу КО-510.02.16.004 (420х45х5,5) | КО-510.02.16.004 | |
| Крышка насоса КО-510.02.16.002-01 большая | КО-510.02.16.002-01 | |
| Кран четырехходовой ИЛ-980А.01.09.000 (все илососные машины) | ИЛ-980А.01.09.000 | ИЛ-980, КО-510, КО-530, КО-507А |
| Шкив КО-510.10.00.001 | КО-510.10.00.001 | |
| Подшипник промежуточный натяжной 3-х ручейк. | ИЛ-980В-02.17.000 | ИЛ-980, КО-510, КО-520 |
| Насос КО-510.02.16.000-04 вакуумный правое вращение (ЗИЛ) | КО-510.02.16.000-04 | КО-510, КО-520, КО-523 |
| Храповик КО-530.01.01.09.000 | КО-530.01.01.09.000 | |
| Комплект патрубков КО-510 (7 шт.) | ||
| Корзина клапана поплавкового КО-503 | ||
| Корзина клапана поплавкового КО-507 | ||
| Кран четырехходовой КО-512.17.04.000 | ||
| Обойма КО-713.32.16.004 | ||
| Окно измерительного уровня КО-503 | ||
| Патрубок КО-503В-2.03.00.500 | ||
| Звездочка ведомая транспортера КДМ-130Б.31.40.200 | ||
| Звездочка привода транспортера ЭД-403А.10.10.004 | ||
| Механизм включения КОМ в сборе с вилкой /МДК4333-91.08.150 (170) | ||
| Плита переходная КОМ МДК 5337-91.09.030 (шестерня Z=26) | ||
| Подшипник промежуточный натяжной ИЛ-980В-02.17.000 | ||
| Ремкомплект насоса КО-514.25.00.000 плунжерного | ||
| Регулятор потока МДК5337-98.08.000 с клапанами | ||
| Регулятор расхода МБПГ 55-14М | ||
| Система смазки КО-503.02.14.300 | ||
| Система смазки КО-505А.02.15.300 | ||
| Скребок КДМ-130Б.31.31.000 (СК-20) уголок короткий (цепь 50,08) L=490 мм | ||
| Шестерня КОМ КО-503В.02.11.712 (косой зуб) внутренняя | ||
| Шестерня КОМ КО-503В2-02.12.104 (прямой зуб) внутренняя | ||
| Шестерня РК12-000009 КО-713 (Z=32) | ||
| Шкив КО-507А.02.02.000 (КО-507) на насос ВВН 5-ручейковый | ||
| Электрогидрораспределитель ВЕ10 64 Г12Н (КО-829) |










