
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропогрузчика (четырехопорного) переднеприводного CPD18F8
| Грузоподъемность (номинальная), кг | 1800 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Тип компоновки / привода | 4-х опорный / переднеприводный |
| Тип мачты | ТРЁХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ (3F) |
| Максимальная высота подъема, мм | 4800 |
| Остаточная г/п при ц.з. 500 мм, кг | 850 |
| Тип шин | ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ |
| Год выпуска | 2022 |
| Комплектация | — LI-ION АКБ 48В / 205Ач
— ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ВСТРОЕННОЕ 48В / 50А — КАРЕТКА БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ ВИЛ (САЙД-ШИФТ) — Решетка ограждения груза — LED: Фары, фонари заднего хода и стоп-сигналы — Проблесковый маячок на крыше — Зеркала заднего вида, зуммер заднего хода — ЖК-дисплей панели приборов |
| Эргономичное сиденье оператора. Сиденье оснащено совершенно новой системой амортизации с регулировкой по весу оператора, инерционным ремнем безопасности, наклоняемой спинкой и датчиком присутствия (механизм блокировки передвижения, подъема и наклона вил). Покрытие выполнено из износостойкого полиуретанового материала, стойкого к воздействию атмосферных осадков и перепадов температур. |
| Рулевое колесо малого диаметра и полностью гидростатический усилитель руля. Рулевое колесо малого диаметра смещено относительно центра, обеспечивает прекрасную управляемость при движении вперед/назад и маневрирования в ограниченных пространствах. Рукоятка спиннер позволяет разворачивать машину на месте и менять направление поворота одной рукой без затруднений. |
| Широкий пол, раздельные педали тормоза и медленного хода. Под широким и ровным полом находятся цилиндры наклона мачты. Верхнее крепление тормозных педалей освобождает пространство для ступней и существенно уменьшает утомляемость оператора. Широкая и нескользящая подножка с низким расположением от пола обеспечивает удобный вход и посадку на место оператора. |
| Органы управления. Рычаги управления спроектированы с учетом эргономики и расположены в удобных для управления местах. Регулировка угла наклона рулевой колонки обеспечивает посадку оператора любой комплектности в кабину. Комбинированные переключатели (освещение и указатели поворота), электронное переключение направления движения обеспечивают точную работу погрузчика. |
| Удобство обслуживания и увеличенный межсервисный интервал обслуживания.
Большой угол открытия капота, удобная и правильная компоновка узлов обеспечивает беспрепятственный доступ оператора для проведения ежедневного ТО погрузчика. Сервисные интервалы для планового технического обслуживания увеличены до 600 м/ч (при использовании оригинальных запасных частей EP). |
| Дисплей (комбинация) панели приборов. Жидкокристаллический монохромный и легко читаемый дисплей панели приборов отражает: счетчик мото-часов, индикатор аварийного давления масла, индикатор прогрева свечей накала, индикатор аварийной работы генератора, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, индикатор перегрева масла гидротрансформатора. |
| Модель | CPD18F8 | |
| Тип привода | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1800 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | x (мм) | 405 |
| Колесная база | y (мм) | 1260 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 3030 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 4395 / 495 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 1300 / 1730 |
| Тип шин | СУПЕРЭЛАСТИК | |
| Размер передних шин | 6.5-10 | |
| Размер задних шин | 5.00-8 | |
| Количество колес, передние/задние (Х-ведущие) | 2X / 2 | |
| Передняя колея колес | b10 (мм) | 905 |
| Задняя колея колес | b11 (мм) | 920 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | град | 6/10 |
| Минимальная высота мачты | h1 (мм) | 2150 |
| Свободный ход каретки | h2 (мм) | 1656 |
| Высота подъема вил | h3 (мм) | 4800 |
| Высота поднятой мачты | h4 (мм) | 5294 |
| Высота кабины по защитному ограждению | h6 (мм) | 2080 |
| Высота сиденья кресла оператора | h7 (мм) | 1060 |
| Высота буксировочного крюка | h10 (мм) | 370 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3215 |
| Длина до спинок вил | l2 (мм) | 2015 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | b1/b2 (мм) | 1040 |
| Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | s/e/l (мм) | 40 / 100 / 1200 |
| Класс каретки вил | 2A | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 115 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | m2 (мм) | 120 |
| Ширина рабочего коридора для паллета 1000х1200, в ширину | Ast (мм) | 3525 |
| Ширина рабочего коридора для паллета 800х1200, вдоль | Ast (мм) | 3725 |
| Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 1920 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8,5/ 9 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/сек | 0.25 / 0.3 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/сек | 0.43 / 0.45 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 10,5 / 15 |
| Рабочая тормозная система | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ | |
| Тяговый двигатель, AC (переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 4.0 |
| Двигатель подъема, AC (переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 7,5 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/А*ч | 48V / 205 A-h |
















