| Характеристики | Тип автопогрузчика | ПД5,0 | |
| Источник энергии: дизель, бензин — газ | дизель | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | |
| Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил
|
мм | 600 | |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил | а (мм) | 580 | |
| Колесная база | у (мм) | 2100+10 | |
| Номинальная высота подъема | Н мм | 3000+50 | |
| Строительная высота, не более | Н₁ мм | 2400 | |
| Ширина. не более | В мм | 1500 | |
| Углы наклона ПУ, ±2°, вперед/назад | α | 6 | |
| β | 12 | ||
| Дорожный просвет под ПУ | мм | 160 | |
| Размер вил, ±1,5% | мм | 60х150х1200 | |
| Масса в снаряжённом состоянии, не более | кг | 7500 | |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя | кг | 10930/1570 | |
| Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя | кг | 3160/4540 | |
| Мах. преодолеваемый подъем | % | 20 | |
| Колеса и шины | Размер шин, передние | 300-15 | |
| Размер шин, задние | 7.00-12 | ||
| Число колес, передние]задние (х=ведущие) | |||
| Размеры | Ширина колеи, передние колеса | b10 (мм) | 1170±5 |
| Ширина колеи, задние колеса | b11 (мм) | 1200±5 | |
| Высота, мачта сложена | h1 (мм) | 2360 | |
| Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220+50 | |
| Высота от земли до защитного ограждения | h6 (мм) | 2400+10 | |
| Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1165 | |
| Длина до спинки вил | 12 (мм) | 3290+10 | |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 235±10 | |
| Ширина рабочего проезда с поддоном 800/1200 поперек/вдоль | Ast (мм) Wa | 5020±50 | |
| Радиус поворота | (мм) | 2980±50 | |
| Производительность | Скорость хода с/без груза | км/ч | 20/22 |
| Скорость подъёма каретки с/без груза | м/с | 0,4/0,5 | |
| Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | не более 0,5 | |
| Тяговое усилие с грузом | кН | 32 | |
| Рабочий тормоз. привод гидравлический
|
Дисковый в масляной ванне | ||
| Стояночный тормоз, электрогидравлический
|
Дисковый в масляной ванне | ||
| Двигатель и трансмиссия | Производитель/модель ДВС | ММЗ
Д-243 |
|
| Номинальная мощность ДВС | кВт | 59,6 | |
| Номинальные обороты ДВС
Число цилиндров / Рабочий объем ДВС |
Об/мин | 2200 | |
| см³ | 4/4750 | ||
| Тип трансмиссии | Гидродинамический |
Вилочный погрузчик СИЛАНТ ПД 5,0
Кредит от 16%*минимальный аванс 20%
Лизинг от 18%*минимальный аванс 20%
Доставка по РФ
+7 (812) 642-22-67
Запросить цену
Вилочный погрузчик СИЛАНТ ПД 5,0 - купить в Санкт-Петербурге с доставкой от официального дилера
















