Тип оборудования | полуприцепное |
Масса установки, не более, кг: | 2400 кг |
Объем заливаемого термомасла, л | 108±2 л |
Объем бака для мастики, не более, л | 500 л |
Объем бака для термомасла, не более, л | 135 л |
Длина подающего шланга, не менее, м | 5 м |
Температура мастики, при которой происходит отключение горелки, 0С | 160 0С |
Температура термомасла, при которой происходит отключение горелки, 0С | 280 0С |
Разогрев мастики | горелкой через термомасло |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина | 4320+100 мм |
— ширина | 2050+100 мм |
— высота | 2000+100 мм |
Скорость транспортирования, не более | 25 км/ч |
Время разогрева мастики до рабочей температуры, не более | 3 ч |
Расход топлива горелкой, не более | 7 л/ч |
Двигатель | |
— тип | дизельный/бензиновый |
— мощность | 14/19 л.с. |
— номинальная частота вращения, об/мин | 3600/3600 об/мин |
Битумный насос | |
— тип | Непогружной/погружной |
— максимальная рабочая температура | 180 0С |
— производительность | 6,0 м3/ч |
Объем топливного бака | 68 л |
Объем гидробака | 68 л |
Шины, размерность | 10,00-16 |
Давление в шинах | 0,28±0,02 МПа
|
Тип тормозных механизмов | барабанные |
Привод тормозов | пневматический |
Электросистема | |
— сигнальная | однопроводная с питанием от источника тока тягача напряжением 12В |
— рабочая | однопроводная с питанием от генератора установки напряжением 24В |
Обслуживающий персонал | 2 чел. |