| Модель экскаватора гусеничного | CDM6150E | |
| Характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 14000 |
| Емкость ковша, м3 | 0,56 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 5542 | |
| Максимальная длина копания, мм | 8336 | |
| Двигатель | Cummins QSF3.8 |
|
| Мощность двигателя, kW | 86 | |
| Крутящий момент, rpm | 2200 | |
| Макс. усилие на рукояти, кН | 72 | |
| Макс. усилие на ковше, кН | 99 | |
| Сорость поворота платформы, об/мин | 11,9 | |
| Ширина гусениц, мм | 500 | |
| Давление на грунт, кПа | 45 | |
| Насосы, л/мин, тип | 120л/м×2 аксиально-поршневой |
|
| Топливный бак, л | 270 | |
| Гидравлический бак, л | 159 | |
| Габариты, мм | 7880*2490*2868 | |
















