Карьерный экскаватор XCMG XE4000 — это мощная и высокопроизводительная машина, разработанная для выполнения самых сложных задач в горнодобывающей и строительной отраслях. С рабочим весом 384 000 кг и объемом ковша 22 м³, XE4000 обеспечивает впечатляющую производительность при работе с большими объемами материала.
Экскаватор оснащен двигателем Cummins QSK60 мощностью 1491 кВт, что позволяет ему эффективно справляться с тяжелыми нагрузками. Джойстиковое управление и наличие кондиционера повышают комфорт и точность работы оператора.
Скорость передвижения экскаватора составляет 2,3 км/ч, а максимальный преодолеваемый уклон — 30°. Высокое давление на грунт 200 кПа и мощная гидравлическая система с главным насосом Kawasaki гарантируют надежную и стабильную работу в любых условиях.
Рабочая область машины включает максимальную высоту копания 17 410 мм и глубину копания 8430 мм, что делает его универсальным инструментом для различных задач. Габаритные размеры экскаватора — длина 20 000 мм, ширина 9070 мм и высота 8590 мм — обеспечивают устойчивость и проходимость на строительной площадке.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель | XE4000 |
| Производитель | XCMG |
| Рабочий вес, кг | 384 000 |
| Объем ковша, м³ | 22 |
| Управление рабочим органом | Джойстик |
| Кондиционер | Да |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 2,3 |
| Макс. преодолеваемый уклон, ° | 30 |
| Давление на грунт, кПа | 200 |
| Двигатель | Cummins |
| Модель двигателя | QSK60 |
| Мощность двигателя, кВт/об./мин | 1491/1800 |
| Объем двигателя, л | 60 |
| Усилие резания грунта ковшом, кН | 1057 |
| Усилие копания рукояти, кН | 961 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 1801 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 3,1 |
| Внешние размеры | |
| Общая длина, мм | 20 000 |
| Общая ширина, мм | 9070 |
| Общая высота, мм | 8590 |
| Ширина платформы, мм | 8260 |
| Длина гусеницы, мм | 8700 |
| Стандартная ширина трака, мм | 1270 |
| База гусеницы, мм | 6660 |
| Ширина колеи, мм | 5500 |
| Дорожный просвет под противовесом, мм | 2430 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 910 |
| Радиус поворота хвостовой части платформы, мм | 7175 |
| Высота гусеницы, мм | 2305 |
| Рабочая область | |
| Длина стрелы, мм | 9600 |
| Длина рукояти, мм | 4500 |
| Максимальная высота копания, мм | 17 410 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 11 740 |
| Максимальная глубина копания, мм | 8430 |
| Максимальная глубина вертикального копания, мм | 4015 |
| Максимальный радиус копания, мм | 18 050 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 8480 |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос | Kawasaki |
| Номинальный поток главного насоса, л/мин | 8×549 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 29,4 |
| Давление в ходовой части, МПа | 29,4 |
| Давление поворота платформы, МПа | 29,4 |
| Давление пилотной системы, МПа | 4,4 |
















