В наличии!

Экскаватор-погрузчик YUGONG 488CX
Равновеликие колёса, крабовый ход, кондиционер, печка, ковш 6 в 1, гидравлическая удлинённая стрела.
Технические характеристики
| Габаритные размеры | ||||||
| 1 | Общая длина | 6450±80mm | ||||
| 2 | Общая ширина(По внешней кромке колеса) | 2650±20mm | ||||
| 3 | Ширина погрузочного ковша | 2420mm | ||||
| 4 | Высота по верху кабины | 3120±10mm | ||||
| 5 | Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20mm | ||||
| 6 | Колесная база | 2335±10 mm | ||||
| 7 | Ширина колеи | 2139 ±10mm | ||||
| Технические характеристики погрузчика | ||||||
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 2500KG | ||||
| 2 | Эксплуатационная масса | 10500kg | ||||
| 3 | Объем погрузочного ковша | 1.2m³ | ||||
| 4 | Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o ) | 3050±50 mm | ||||
| 5 | Дальность разгрузки | 870±20 mm | ||||
| 6 | Радиус поворота | Кромка шины | 5750±50mm | |||
| Технические характеристики экскаватора | ||||||
| 1 | Номинальный объем | 0.3m³ | ||||
| 2 | Макс. Глубина капания | 3820±20 mm | ||||
| 3 | Макс. Радиус капания | 5345±20mm | ||||
| 4 | Макс. Высота погрузки | 3740±20mm | ||||
| 5 | Макс. Усилие копания | 5100kgf | ||||
| 6 | Макс. Высота копания | 5470 ±20mm | ||||
| 7 | Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220kg | ||||
| 8 | Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)
|
4970±20 mm | ||||
| 9 | Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)
|
4983±20mm | ||||
| 10 | Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)
|
6680±20mm | ||||
| Двигатель | ||||||
| 1 | Модель | WC4A105Z-T20 | ||||
| 2 | Охлаждение | Водяное охлаждение | ||||
| 3 | Мощность | 75 (kW) | ||||
| 4 | Рабочий объем | 4.8(L) | ||||
| 5 | Номинальные обороты | 2200(r/min) | ||||
| 6 | Номинальный крутящий момент | 400(N.M) | ||||
| 7 | Производитель | YUCHAI | ||||
| Силовой агрегат | ||||||
| 1
|
Гидротрансформатор |
Модель | 290 | |||
| Тип охлаждение | Гидроохлаждение | |||||
| 2 | Коробка передачи | Модель | 15 | |||
| Тип | Передач под гидронагрузкой | |||||
| 3 | Мост | Модель | WZL100 | |||
| 4 | Количество передач | Вперед-4; Назад- 4 | ||||
| 5 |
Скорость km/h |
Вперед 1 – 5 km/h
Вперед 2 – 10 km/h Вперед 3- 18 km/h Вперед 4- 32 km/h Назад 1- 5 km/h Назад 2- 10 km/h Назад 3- 18 km/h
Назад 4- 32 km/h |
||||
| 6 | Шины | 16.9-28 | ||||
| Гидросистема | ||||||
| 1 | Производительность насос | 63ml/r | ||||
| 2 | Давление гидронасоса | 20Mpa | ||||
| 3 | Модель инфлектора | BZZ5-250 | ||||
| Заправочные ёмкости | ||||||
| 1 | Гидробак | 125 | ||||
| 2 | Топливный бак | 125 | ||||
















