| Модель экскаватора гусеничного | CDM6205E | |
| Характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 21100 |
| Емкость ковша, м3 | 0,9 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 6636 | |
| Максимальная длина копания, мм | 9919 | |
| Двигатель | Weichai WP6G160E331 |
|
| Мощность двигателя, kW | 118 | |
| Крутящий момент, rpm | 2000 | |
| Макс. усилие на рукояти, кН | 105 | |
| Макс. усилие на ковше, кН | 158 | |
| Сорость поворота платформы, об/мин | 11,8 | |
| Ширина гусениц, мм | 600 | |
| Давление на грунт, кПа | 45 | |
| Насосы, л/мин, тип | 234л/м×2 аксиально-поршневой |
|
| Топливный бак, л | 380 | |
| Гидравлический бак, л | 280 | |
| Габариты, мм | 9718*2809*3180 | |
















