
Экскаватор фронтальный погрузчик CDM835
| Модель экскаватора | CDM835 | |
| Характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 11600 |
| Емкость ковша, м3 | 2.3м3 сис. стаб. ков. | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3710+350 | |
| Максимальная дальность выгрузки, мм | 1170 | |
| Двигатель | We/ch WP6 129кв-140лс | |
| Коробка | 3 Вперед / 3 Назад | |
| Крутящий момент, rpm | 2200 | |
| Макс. Отрывное усилие, кН | 110 | |
| Полный цикл работы гидравлики, об/мин | 10.5 сек | |
| Размеры колес, мм | 17.5-25 L-3 12PR TT | |
| Насосы, л/мин, тип | Lonking Открытый шестеренчатый тип | |
| Топливный бак, л | 200 | |
| Гидравлический бак, л | 173 | |
| Габариты, мм | 7520х2500х3180 | |
















