
| Модель | QUADTRAC | WL90 | |
| Конструкция рамы | шарнирно-сочлененная | ||
| Рабочая грузоподъемность | кг | 2500 | |
| Высота подъема по шарниру | мм | 3420 | |
| Дизель | CUMMINS | 4BTA3.9-C100 | |
| Мощность | л.с. | 96 | |
| Объем двигателя | см.куб. | 3900 | |
| Производительность насоса | л/мин | 100 | |
| Ширина ковша | мм | 2100 | |
| Объем ковша | м.куб. | 1.2 | |
| Длина с ковшом | мм | 6000 | |
| Ширина | мм | 2080 | |
| Высота | мм | 2580 | |
| Быстросъемное соединение | тип | BOBTACH | |
| Гидро выход на мачте | кол-во | двойной | |
| Джойстик электромеханический | кол-во функций | 8 | |
| Трансмиссия / Кол-во передач | Гидродинамическая | 2 вперед , 2 назад | |
| Кабина | Остекленная с отопителем | ||
| Вес | кг | 5000 | |
| Объем гидравлического бака | л | 50 | |
| Объем топливного бака | л | 60 | |
















