
| Грузоподъемность номинальная, кг | 3000 |
| Вместимость номинальная основного ковша, м3 | 2,0 |
| Масса эксплуатационная в базовой комплектации, кг | 10250 |
| Схема погрузочного оборудования | Z – образная |
| Время рабочего цикла (3 операции), с | 9,2 |
| Тип двигателя | Дизельный, с непосредственным впрыском, 6-цилиндровый, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом |
| Модель двигателя | WP6G125E22 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) | 92 (125) при 2200 об/мин |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Количество передач переднего / заднего хода | 4/2 |
| Скорость максимальная, км/ч | 39,0 |
| Тип системы поворота | Гидрообъемное управление с насосом-дозатором и двумя исполнительными гидроцилиндрами |
| Угол складывания полурам | ±38° |
| Угол качания заднего моста | ±12° |
| Компоновка мостов | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача в колесном редукторе |
| Тормоза рабочие | Дисковые, сухие, с пневмогидроприводом |
| Высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 2935 |
| Высота разгрузки по шарниру ковша, мм | 3800 |
| Дальность выгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 1100 |
| Длина в транспортном положении, мм | 7170 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 2420 |
| Ширина по колесам, мм | 2300 |
| Ширина ковша, мм | 2420 |
| Высота по кабине, мм | 3200 |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| База колесная, мм | 2880 |
| Колея, мм | 1850 |
| Радиус поворота по наружной кромке ковша, мм | 5990 |
| Размер шин | 17,5 – 25 |
| Электрооборудование | 24 В, однопроводная система |
| Вместимость топливного бака, л | 170 |
















