
| Модель экскаватора | CDM843 | |
| Характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 13000 |
| Емкость ковша, м3 | 3.0м3 сис. стаб. ков. | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3760+350 | |
| Максимальная дальность выгрузки, мм | 1110 | |
| Двигатель | We/ch WP6 129кв-140лс1 | |
| Коробка | 2 Вперед / 1 Назад | |
| Крутящий момент, rpm | 2200 | |
| Макс. Отрывное усилие, кН | 115 | |
| Полный цикл работы гидравлики, об/мин | 10.5 сек | |
| Размеры колес, мм | 20.5-25 L-3 16PR TT | |
| Насосы, л/мин, тип | Lonking Открытый шестеренчатый тип | |
| Топливный бак, л | 200 | |
| Гидравлический бак, л | 155 | |
| Габариты, мм | 7270х2500х3300 | |
















