
| Модель экскаватора | CDM860 | |
| Характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 21150 |
| Емкость ковша, м3 | 3.5м3 сис. стаб. ков. | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4550 | |
| Максимальная дальность выгрузки, мм | 1205 | |
| Двигатель | We/ch WP10 162кв-240лс1 | |
| Коробка | 4 Вперед / 3 Назад | |
| Крутящий момент, rpm | 2200 | |
| Макс. Отрывное усилие, кН | 175 | |
| Полный цикл работы гидравлики, об/мин | 11.8 сек | |
| Размеры колес, мм | 23.5-25 L-3 16PR TT | |
| Насосы, л/мин, тип | Lonking Открытый шестеренчатый тип | |
| Топливный бак, л | 285 | |
| Гидравлический бак, л | 270 | |
| Габариты, мм | 8610х3050х3430 | |
















