
В наличии!
Экскаватор погрузчик YUGONG 45-25
Компания «ДорСтройАвто» предлагает данную модель спецтехники с гарантиями и ценами производителя. Все модели вы можете приобрести в кредит или лизинг.
| Модель | Perkins 1104С-44Т (или эквивалент) | YUGONG 45-25 |
| Номинальная мощность (кВт) | Не менее 74,5 | 75KW |
| Гидравлическая система | ||
| Гидравлический насос | Тандемный шестеренный насос | шестеренный насос |
| Максимальный расход (л/мин) | Не более 90+64 | |
| Максимальное рабочее давление (бар) | Не менее 235 | 12Mpa |
| Электрическая система | ||
| Аккумулятор (В/А) | Не менее 12/105 | 12/ |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Powershift (или эквивалент) | Гидравлическая КПП |
| КПП и мосты | ZF | Feicheng Axle Factory |
| Количество передач (в/н) | 4/3 | 2/2 |
| Погрузочное оборудование | ||
| Ёмкость ковша (м³) | Не менее 1,1 | 1.0m3 |
| Ширина ковша, (мм) | Не менее 2400 | 2250 |
| Номинальна рабочая грузоподъемность (кг) | Не менее 3367 | 2500 |
| Максимальное усилие отрыва ковша (кН) | Не менее 70,8 | 54KN |
| Максимальное усилие отрыва на рукояти (кН) | Не менее 60,3 | 31KN |
| Экскаваторное оборудование | ||
| Ёмкость экскаваторного ковша (м³) | Не менее 0,18 | 0,3 |
| Усилие отрыва на стреле (кН) | Не менее 63,1 | 46.5KN |
| Усилие отрыва на рукояти (втянута) (кН) | Не менее 33,9 | 30 |
| Эксплуатационная масса* (кг) | Не менее 8611* | 9500 |
| Заправочные ёмкости | ||
| Моторное масло (л) | Не менее 8,4 | 8,5 |
| Система охлаждения (л) | Не менее 25,0 | 16 |
| Топливный бак (л) | Не менее 140,0 | 125 |
| Гидравлический бак (л) | Не менее 75,0 | 70 |
| Передний мост (л) | Не менее 7,8 | 7 |
| Задний мост (л) | Не менее 16 | 10 |
| Размеры | ||
| Габаритная длина (мм) | Не менее 6100 | 6230 |
| Полна габаритная высота (мм) | Не менее 3840 | 3790 |
| Высота кабины (мм) | Не менее 2960 | 3120 |
| Ширина с ковшом (мм) | Не менее 2400 | 2250 |
| Высота разгрузки погрузчика (мм) | Не менее 2950 | 2740 |
| Высота до верхнего шарнира (мм) | Не менее 3754 | 3400 |
| Минимальная дальность разгрузки погрузчика (мм) | Не менее 790 | 1015 |
| Максимальная глубина копания (рукоять выпущена) (мм) | Не менее 5700 | 5213 |
| Максимальная глубина копания (рукоять сложена) (мм) | Не менее 4600 | 4280 |
















