
| Грузоподъемность номинальная, кг | 5500 |
| Вместимость номинальная основного ковша, м3 | 3,3 |
| Масса эксплуатационная в базовой комплектации, кг | 17040 |
| Схема погрузочного оборудования | Z – образная |
| Время рабочего цикла (3 операции), с | 10,6 |
| Тип двигателя | Дизельный, с непосредственным впрыском, 6-цилиндровый, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом |
| Модель двигателя | WD10G220E23 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) | 162 (220) при 2000 об/мин |
| Момент крутящий максимальный, Н·м | 980 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Количество передач переднего / заднего хода | 2/1 |
| Скорость максимальная, км/ч | 40,0 |
| Тяговое усилие максимальное, кН | 160 |
| Усилие отрыва максимальное, кН | 165 |
| Тип системы поворота | Гидрообъемное управление с насосом-дозатором и двумя исполнительными гидроцилиндрами |
| Угол складывания полурам | ±37° |
| Компоновка мостов | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача в колесном редукторе |
| Тормоза рабочие | Дисковые, сухие, с пневмогидроприводом |
| Высота разгрузки ковша при угле разгрузки 44°, мм | 3080 |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша, мм | 4190 |
| Дальность выгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 1150 |
| Длина с опущенным ковшом, мм | 8360 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 2980 |
| Высота по кабине, мм | 3380 |
| Ширина ковша, не более, мм | 2980 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| База колесная, мм | 3300 |
| Колея, мм | 2150 |
| Радиус поворота по наружной кромке ковша, мм | 7020 |
| Угол преодолеваемого подъема максимальный, град. | 30 |
| Размер шин | 23,5 – 25 |
| Давление в гидросистеме максимальное, МПа | 18,0 |
| Электрооборудование | 24 В, однопроводная система |
| Вместимость топливного бака, л | 320 |
| Вместимость гидравлического бака, л | 130 |
















