
| Модель экскаватора/миниэкскаватора | CDM6035 | |
| Характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 3850 |
| Емкость ковша, м3 | 0,11 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 3320 | |
| Максимальная длина копания, мм | 5755 | |
| Двигатель | KUBOTA D1703-4EB-SWD-1 |
|
| Мощность двигателя, kW | 18,2 | |
| Крутящий момент, rpm | 2200 | |
| Макс. усилие на рукояти, кН | 18(19.8) | |
| Макс. усилие на ковше, кН | 31,8 | |
| Сорость поворота платформы, об/мин | 9,5 | |
| Ширина гусениц, мм | 300 | |
| Давление на грунт, кПа | 34 | |
| Насосы, л/мин, тип | 88л/м аксиально-поршневой |
|
| Топливный бак, л | 40 | |
| Гидравлический бак, л | 41 | |
| Габариты, мм | 4890*1700*2545 | |
















