ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Масса прицепа, кг не более | 1005 |
Вместимость цистерны, м³ | 2 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (3790x1870x2095) |
Ширина колеи, мм | 1600 |
Дорожный просвет, мм не менее | 350 |
Привод насоса | от ВОМ трактора |
Производительность насоса при 1000об/мин ВОМ, м³/мин | 0,6 |
Время заполнение цистерны с помощью насоса с глубины 3,5 м,мин не более | 10 |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 9,00-16 модели Я-324А или НКФ-8 |
Прицепной комплекс «Водолей» предназначен для тушения пожаров на объектах народного хозяйства путём подачи воды (из одного или двух стволов) в зону возгорания, как из собственной цистерны так и напрямую из других ёмкостей. Комплекс оснащен насосной станцией, комплектом всасывающих рукавов, рукавами напорными, пожарными стволами, багром и другим пожарным инвентарём. Кроме того в состав комплекса входят углекислотные и порошковые огнетушители. Заправка водой может осуществляться из любых водоёмов с использованием собственного насосного оборудования. Комплекс эксплуатируется с тракторами оборудованными валом отбора мощности.