ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 1700 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 4500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (5780x2390x1890) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4080x2230x620) |
Объем кузова, м³ | 5,65 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 9,00-16 модели Я-324А |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | (5780x2390x2363) |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | (5780x2390x3240) |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1093 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1970 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 9,94 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 17,92 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Самосвальный прицеп 2ПТС-4,5 используется как для транспортировки сельскохозяйственных грузов, так и для перевозки строительных грузов различного назначения. Способен справиться с работой в условиях дорог общей сети, а также в полевых условиях. Прицеп агрегатируется с сельхозтехникой тягового класса 1,4 т, которая оснащена раздельно-агрегатной гидросистемой и имеет тягово-сцепное устройство согласно ГОСТу 2349. Обязательное условие – наличие у колесного трактора выводов для подключения пневматической тормозной системы, разгрузочного механизма и прочего электрооборудования. Разгрузка прицепа 2ПТС-4,5 трёхсторонняя. Новшество модели – улучшенные основные борта прицепа, которые изготовлены из профильного стального листа на прокатном стане. Благодаря этому борта имеют повышенную жесткость и эстетический внешний вид. Обварка стальных бортов выполняется с помощью роботизированного комплекса, что лучшим образом сказывается на качестве сварочных швов. Новый улучшенный замковый механизм бортов позволил сделать запирание бортов более удобным и надежным. Более прочным стал каркас надставных бортов, который теперь изготавливается из труб 60x40x2. Также увеличился объём кузова, что позволяет перевозить грузы большего объема при условии, что не будет превышена грузоподъемность транспортного средства.